| 賞金王 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
1973年 | 尾崎将司 ¥43,814,000 | 青木 功 ¥31,595,926 | 杉原輝雄 ¥13,965,796 | 中村 通 ¥13,806,190 | 島田幸作 ¥13,518,570 |
1974年 | 尾崎将司 ¥41,846,908 | 村上 隆 ¥31,603,626 | 杉原輝雄 ¥21,121,901 | 青木 功 ¥20,711,666 | 中村 通 ¥20,079,777 |
1975年 | 村上 隆 ¥38,705,551 | 尾崎将司 ¥27,658,148 | 山本善隆 ¥26,954,176 | 青木 功 ¥26,375,833 | 島田幸作 ¥21,431,599 |
1976年 | 青木 功 ¥40,985,801 | 村上 隆 ¥36,469,936 | 尾崎将司 ¥24,608,872 | 島田幸作 ¥21,824,670 | 山本善隆 ¥21,816,308 |
1977年 | 尾崎将司 ¥35,932,608 | 青木 功 ¥31,425,073 | 杉原輝雄 ¥28,135,386 | 宮本康弘 ¥27,027,699 | 中島常幸 ¥24,440,839 |
1978年 | 青木 功 ¥62,987,200 | 尾崎将司 ¥29,017,286 | 島田幸作 ¥28,217,542 | 山本善隆 ¥26,850,810 | 中村 通 ¥25,102,008 |
1979年 | 青木 功 ¥45,554,211 | 中村 通 ¥34,707,816 | 草壁政治 ¥30,521,932 | 鈴木規夫 ¥29,258,974 | 謝 敏男 ¥23,471,810 |
1980年 | 青木 功 ¥60,532,660 | 鈴木規夫 ¥48,132,102 | 尾崎将司 ¥35,415,876 | 安田春雄 ¥30,141,305 | 杉原輝雄 ¥28,196,856 |
1981年 | 青木 功 ¥57,262,941 | 倉本昌弘 ¥32,345,130 | 中島常幸 ¥29,600,960 | 中村 通 ¥29,412,852 | 湯原信光 ¥26,534,162 |
1982年 | 中島常幸 ¥68,220,640 | 青木 功 ¥45,659,150 | 謝 敏男 ¥45,617,930 | 新井規矩雄 ¥43,827,155 | 杉原輝雄 ¥43,673,380 |
1983年 | 中島常幸 ¥85,514,183 | 青木 功 ¥58,508,614 | 倉本昌弘 ¥49,247,776 | 新井規矩雄 ¥41,782,074 | 藤木三郎 ¥39,038,137 |
1984年 | 前田新作 ¥57,040,357 | 尾崎直道 ¥53,717,214 | 尾崎健夫 ¥43,846,788 | 新井規矩雄 ¥42,449,869 | 中村 通 ¥41,543,634 |
1985年 | 中島常幸 ¥101,609,333 | 倉本昌弘 ¥58,767,582 | 尾崎健夫 ¥42,782,235 | 金井清一 ¥41,341,664 | 杉原輝雄 ¥39,703,266 |
1986年 | 中島常幸 ¥90,202,066 | 尾崎将司 ¥80,356,632 | 青木 功 ¥78,341,666 | 倉本昌弘 ¥53,812,650 | 尾崎健夫 ¥47,941,825 |
1987年 | D.イシイ ¥86,554,421 | 尾崎将司 ¥76,981,199 | 飯合 肇 ¥49,854,133 | 倉本昌弘 ¥49,171,300 | 青木 功 ¥47,939,450 |
1988年 | 尾崎将司 ¥125,162,540 | 尾崎直道 ¥83,782,697 | D.イシイ ¥71,372,048 | 倉本昌弘 ¥63,329,816 | B.ジョーンズ ¥57,196,366 |
1989年 | 尾崎将司 ¥108,715,733 | 尾崎直道 ¥79,690,766 | B.ジョーンズ ¥70,061,826 | 青木 功 ¥53,125,400 | G.マーシュ ¥52,601,000 |
1990年 | 尾崎将司 ¥129,060,500 | 中島常幸 ¥96,979,100 | 川岸良兼 ¥87,350,200 | 尾崎直道 ¥85,060,727 | 藤木三郎 ¥79,143,626 |
1991年 | 尾崎直道 ¥119,507,974 | R.マッカイ ¥113,137,135 | 中島常幸 ¥111,639,213 | 尾崎将司 ¥99,060,539 | 青木 功 ¥74,237,850 |
1992年 | 尾崎将司 ¥186,816,466 | 尾崎直道 ¥130,880,179 | 陳 志明 ¥122,317,851 | 倉本昌弘 ¥116,361,950 | 中島常幸 ¥108,674,116 |
1993年 | 飯合 肇 ¥148,718,200 | 尾崎将司 ¥144,597,000 | 中島常幸 ¥130,842,771 | 陳 志忠 ¥112,427,166 | 渡辺 司 ¥103,774,100 |
1994年 | 尾崎将司 ¥215,468,000 | B.ワッツ ¥139,052,710 | 中島常幸 ¥115,771,280 | 尾崎直道 ¥91,685,057 | D.イシイ ¥87,271,410 |
1995年 | 尾崎将司 ¥192,319,800 | 東 聡 ¥136,854,183 | 丸山茂樹 ¥103,209,036 | 倉本昌弘 ¥88,227,209 | 友利勝良 ¥86,693,831 |
1996年 | 尾崎将司 ¥209,646,746 | 金子柱憲 ¥117,697,448 | B.ワッツ ¥89,346,882 | 細川和彦 ¥79,510,295 | 丸山茂樹 ¥75,961,133 |
1997年 | 尾崎将司 ¥170,847,633 | 丸山茂樹 ¥152,774,420 | B.ワッツ ¥111,153,198 | 尾崎直道 ¥96,994,361 | 尾崎健夫 ¥77,555,311 |
1998年 | 尾崎将司 ¥179,627,400 | B.ワッツ ¥132,014,990 | 田中秀道 ¥103,941,437 | B.ジョーブ ¥97,566,406 | 宮本勝昌 ¥93,580,618 |
1999年 | 尾崎直道 ¥137,641,796 | 細川和彦 ¥129,058,283 | 丸山茂樹 ¥114,958,525 | 伊沢利光 ¥110,927,044 | 米山 剛 ¥106,872,033 |
2000年 | 片山晋呉 ¥177,116,489 | 谷口 徹 ¥175,829,742 | 佐藤信人 ¥155,246,900 | 伊沢利光 ¥120,316,633 | 田中秀道 ¥108,807,851 |
2001年 | 伊沢利光 ¥217,934,583 | 片山晋呉 ¥133,434,850 | D.ウィルソン ¥118,571,075 | 手嶋多一 ¥112,356,544 | 谷口 徹 ¥111,686,284 |
2002年 | 谷口 徹 ¥145,440,341 | 佐藤信人 ¥130,825,969 | 片山晋呉 ¥129,258,019 | D.ウィルソン ¥97,116,100 | D.スメイル ¥94,103,576 |
2003年 | 伊沢利光 ¥135,454,300 | 平塚哲二 ¥122,227,033 | T.ハミルトン ¥117,547,151 | 片山晋呉 ¥117,192,413 | 手嶋多一 ¥93,688,731 |
2004年 | 片山晋呉 ¥119,512,374 | 谷口 徹 ¥101,773,301 | Y.E.ヤン ¥99,540,333 | S.K.ホ ¥90,176,104 | P.シーハン ¥85,020,125 |
2005年 | 片山晋呉 ¥134,075,280 | 今野康晴 ¥118,543,753 | 深堀圭一郎 ¥93,595,937 | S.K.ホ ¥91,548,268 | D.スメイル ¥78,870,984 |
2006年 | 片山晋呉 ¥178,402,190 | 谷原秀人 ¥119,888,517 | J.M.シン ¥113,538,173 | 谷口 徹 ¥113,468,445 | 手嶋多一 ¥96,488,270 |
2007年 | 谷口 徹 ¥171,744,498 | 片山晋呉 ¥141,053,934 | B.ジョーンズ ¥115,531,323 | 谷原秀人 ¥77,622,976 | 近藤智弘 ¥74,841,936 |
2008年 | 片山晋呉 ¥180,094,895 | 矢野 東 ¥137,064,052 | P.マークセン ¥126,430,825 | 谷原秀人 ¥110,414,719 | 石川 遼 ¥106,318,166 |
2009年 | 石川 遼 ¥183,524,051 | 池田勇太 ¥158,556,695 | 小田孔明 ¥118,774,176 | 片山晋呉 ¥113,678,535 | 藤田寛之 ¥91,244,625 |
2010年 | 金 庚泰 ¥181,103,799 | 藤田寛之 ¥157,932,927 | 石川 遼 ¥151,461,479 | 池田勇太 ¥145,043,030 | 松村道央 ¥108,908,063 |
2011年 | ? 相文 ¥151,078,958 | 高山忠洋 ¥98,718,202 | 石川 遼 ¥98,282,603 | 谷口 徹 ¥96,888,944 | 藤田寛之 ¥94,355,200 |
2012年 | 藤田寛之 ¥175,159,972 | 谷口 徹 ¥102,686,994 | B.ジョーンズ ¥92,078,892 | 池田勇太 ¥88,948,069 | 藤本佳則 ¥88,659,122 |
2013年 | 松山英樹 ¥201,076,781 | 金 亨成 ¥125,824,405 | 片山晋呉 ¥112,557,810 | 小田孔明 ¥112,506,906 | S.J.パク ¥93,402,445 |
2014年 | 小田孔明 ¥137,318,693 | 藤田寛之 ¥116,275,130 | 近藤共弘 ¥107,089,056 | 岩田 寛 ¥97,794,191 | 宮本勝昌 ¥91,048,150 |
2015年 | 金 庚泰 ¥165,981,625 | 宮里優作 ¥103,999,119 | 池田勇太 ¥99,380,317 | 藤本佳則 ¥98,642,449 | 片山晋呉 ¥90,577,641 |
2016年 | 池田勇太 ¥207,901,567 | 谷原秀人 ¥171,902,867 | 金 庚泰 ¥113,714,688 | 宋 永漢 ¥91,562,130 | 片岡大育 ¥86,019,113 |
1973年ツアー制度確立
1973〜1998年 JPGAツアー
1999年〜 JGツアー
●ゴルフデータベーストップ →ダブルペリア(新ペリア)計算方法 →4大メジャー優勝者一覧 振りカジIII ゴルフニュースから記録を検索: →史上最年少 →優勝回数 →メジャー優勝 →タイガー・ウッズ →石川 遼 →宮里 藍
|