☆ライダーカップ対戦成績(2016/10/4更新)
|
アメリカチームとヨーロッパチームによるゴルフの団体戦「ライダーカップ」の対戦成績です。フォアサム、フォーボール、シングル戦の結果をポイントで加算し、競います。国と国の名誉をかけた戦いです。それぞれのチームのキャプテン名も掲載しています。
|
西暦 | 勝利チーム(Point) キャプテン | 敗退チーム(Point) キャプテン |
1927年 | アメリカ(9.5) W.ヘーゲン | イギリス(2.5) T.レイ |
1929年 | イギリス(7) G.ダンカン | アメリカ(5) W.ヘーゲン |
1931年 | アメリカ(9) W.ヘーゲン | イギリス(3) C.ウィットコーム |
1933年 | イギリス(6.5) J.G.テイラー | アメリカ(5.5) W.ヘーゲン |
1935年 | アメリカ(9) W.ヘーゲン | イギリス(3) C.ウィットコーム |
1937年 | アメリカ(8) W.ヘーゲン | イギリス(4) C.ウィットコーム |
1939年 | <第二次世界大戦のため中止> |
1941年 | <第二次世界大戦のため中止> |
1943年 | <第二次世界大戦のため中止> |
1945年 | <第二次世界大戦のため中止> |
1947年 | アメリカ(11) B.ホーガン | イギリス(1) H.コットン |
1949年 | アメリカ(7) B.ホーガン | イギリス(5) C.ウィットコーム |
1951年 | アメリカ(9.5) S.スニード | イギリス(2.5) A.レイシー |
1953年 | アメリカ(6.5) R.マングラム | イギリス(5.5) H.コットン |
1955年 | アメリカ(8) C.ハーバート | イギリス(4) D.リース |
1957年 | イギリス(7.5) D.リース | アメリカ(4.5) J.バーク |
1959年 | アメリカ(8.5) S.スニード | イギリス(3.5) D.リース |
1961年 | アメリカ(14.5) J.バーバー | イギリス(9.5) D.リース |
1963年 | アメリカ(23) A.パーマー | イギリス(9) J.ファロン |
1965年 | アメリカ(19.5) B.ネルソン | イギリス(12.5) H.ウィートマン |
1967年 | アメリカ(23.5) B.ホーガン | イギリス(8.5) D.リース |
1969年 | アメリカ/イギリス(32)引き分け S.スニード/E.ブラウン |
1971年 | アメリカ(18.5) J.ハーバート | イギリス(13.5) E.ブラウン |
1973年 | アメリカ(19) J.バーク | イギリス・アイルランド(13) B.ハント |
1975年 | アメリカ(21) A.パーマー | イギリス・アイルランド(11) B.ハント |
1977年 | アメリカ(12.5) D.フィンスターウォルド | イギリス・アイルランド(7.5) B.ハゲット |
1979年 | アメリカ(17) B.キャスパー | ヨーロッパ(11) J.ジェイコブス |
1981年 | アメリカ(18.5) D.マー | ヨーロッパ(9.5) J.ジェイコブス |
1983年 | アメリカ(14.5) J.ニクラス | ヨーロッパ(13.5) T.ジャクリン |
1985年 | ヨーロッパ(16.5) T.ジャクリン | アメリカ(11.5) L.トレビノ |
1987年 | ヨーロッパ(15) T.ジャクリン | アメリカ(13) J.ニクラス |
1989年 | アメリカ/ヨーロッパ(14)引き分け R.フロイド/T.ジャクリン |
1991年 | アメリカ(14.5) D.ストックトン | ヨーロッパ(13.5) B.ギャラハー |
1993年 | アメリカ(15) T.ワトソン | ヨーロッパ(13) B.ギャラハー |
1995年 | ヨーロッパ(14.5) B.ギャラハー | アメリカ(13.5) L.ワドキンス |
1997年 | ヨーロッパ(14.5) S.バレステロス | アメリカ(13.5) T.カイト |
1999年 | アメリカ(14.5) B.クレンショー | ヨーロッパ(13.5) M.ジェームス |
2001年 | <テロの影響により延期> |
2002年 | ヨーロッパ(15.5) S.トーランス | アメリカ(12.5) C.ストレンジ |
2004年 | ヨーロッパ(18.5) B.ランガー | アメリカ(9.5) H.サットン |
2006年 | ヨーロッパ(18.5) I.ウーズナム | アメリカ(9.5) T.リーマン |
2008年 | アメリカ(16.5) P.エージンガー | ヨーロッパ(11.5) N.ファルド |
2010年 | ヨーロッパ(14.5) C.モントゴメリ | アメリカ(13.5) C.ペイビン |
2012年 | ヨーロッパ(14.5) J.M.オラサバル | アメリカ(13.5) D.ラブ三世 |
2014年 | ヨーロッパ(16.5) P.マッギンリー | アメリカ(11.5) T.ワトソン |
2016年 | アメリカ(17) D.ラブ三世 | ヨーロッパ(11) D.クラーク |
西暦 | 勝利チーム(Point) キャプテン | 敗退チーム(Point) キャプテン |
通算:アメリカ25勝/イギリス・ヨーロッパ13勝 2引き分け
●ゴルフデータベーストップ →ダブルペリア(新ペリア)計算方法 →4大メジャー優勝者一覧 振りカジIII ゴルフニュースから記録を検索: →史上最年少 →優勝回数 →メジャー優勝 →タイガー・ウッズ →石川 遼 →宮里 藍
|
|
|
|
|
|